主要营养成分 | 单位 | 每100G含 |
蛋白质(%) | g | 36.0 |
钾 | mg | 4880 |
钙 | mg | 1108 |
铁 | mg | 15.8 |
锌 | mg | 7.33 |
镁 | mg | 224 |
磷 | mg | 594 |
锰 | mg | 5.6 |
铬 | mg | 0.2 |
β胡萝卜素(I.U) | iu | 52000 |
维生素E | mg | 51 |
维生素C | mg | 329 |
维生素B1 | mg | 1.29 |
维生素B2 | mg | 2.75 |
维生素B6 | mg | 0.03 |
叶酸(ug) | ug | 640 |
叶绿素 | mg | 1490 |
SOD酶(U) | U | 15000 |
二十六烷醇 | mg | 50 |
植物黄铜 | mg | 1500 |
广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved ![]() |