| 各地区 | 查询时间 | 查询方式 | 点击查看详情 | |
| 北京 | 2011年3月12日 | 网上查询 | 点击查看详情 | |
| 天津 | 2011年2月26日左右 | 网上查询,电话查询 | 点击查看详情 | |
| 江苏 | 2011年1月28日公布 | 网上查询 | 点击查看详情 | |
| 南京:2011年1月28日公布 | 网上查询、电话查询 | 点击查看详情 | ||
| 上海 | 2011年3月3日左右 | 网上查询 | 点击查看详情 | |
| 重庆 | 已经公布 | 网上查询 | 点击查看详情 | |
| 沙坪坝:已经公布 | 网上查询 | 点击查看详情 | ||
| 南岸区:已经公布 | 网上查询 | 点击查看详情 | ||
| 浙江 | 2011年1月28日进行公布 |
网上、电话、短信 |
点击查看详情 | |
| 衢州已经公布 | 网上 | 点击查看详情 | ||
| 山东 | 山东省:2011年1月26日 | 网上查询 | 点击查看详情 | |
| 济宁:2011年1月21日已经公布 | 网上查询 | 点击查看详情 | ||
| 济南:2011年1月21日已经公布 | 网上查询 | 点击查看详情 | ||
| 德州:2011年1月21日公布 | 网上查询 | 点击查看详情 | ||
| 江西 | 2011年1月31日已经公布 | 网上查询 | 点击查看详情 | |
| 安徽 | 2011年1月21日公布 | 网上查询 | 点击查看详情 | |
| 合肥 | 2011年1月21日 | 网上查询 | 点击查看详情 | |
| 铜陵:2011年1月21日公布 | 网上查询 | 点击查看详情 | ||
| 广东 | 2011年2月下旬至3月初 | 网上、电话、短信 | 点击查看详情 | |
| 广西 | 2011年1月28日公布 | 网上查询 | 点击查看详情 | |
| 辽宁 | 2011年1月26日 | 网上、电话、短信 | 点击查看详情 | |
| 福建 | 2011年1月27日公布 | 网络查询、电话查询 | 点击查看详情 | |
| 福州:2011年1月28日公布 | 网上查询 | 点击查看详情 | ||
| 湖北 | 2011年2月中下旬至3月上旬 | 网上查询 | 点击查看详情 | |
| 四川 | 2011年1月27日公布 | 网上查询 | 点击查看详情 | |
| 成都:2011年1月27日公布 | 网上查询 | 点击查看详情 | ||
| 绵阳:2011年2月8日进行公布 | 网上查询 | 点击查看详情 | ||
| 陕西 | 2011年2月15日进行公布 | 网上查询 | 点击查看详情 | |
| 西安:2月10日已经公布 | 网上查询 | 点击查看详情 | ||
| 云南 | 2011年2月初已经公布 | 网上查询 | 点击查看详情 | |
| 贵州 | 2011年1月28日进行公布 | 网上查询 | 点击查看详情 | |
| 新疆 | 2月11日进行公布 | 网上查询 | 点击查看详情 | |
| 青海 | 已经公布 | 网上查询、电话查询 | 点击查看详情 | |
| 广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved
|