|
学院代码 |
学院名称 |
专业代码 |
专业名称 |
| 003 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 |
| 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) |
| 005 | 商学院 | 020101 | 政治经济学 |
| 005 | 商学院 | 020104 | 西方经济学 |
| 005 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 |
| 005 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 |
| 005 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 |
| 005 | 商学院 | 125100 | 工商管理 |
| 010 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 |
| 010 | 物理科学与技术学院 | 080901 | 物理电子学 |
| 010 | 物理科学与技术学院 | 080902 | 电路与系统 |
| 010 | 物理科学与技术学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 |
| 010 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 |
| 010 | 物理科学与技术学院 | 085208 | 电子与通信工程 |
| 013 | 地理科学学院 | 083002 | 环境工程 |
| 013 | 地理科学学院 | 120405 | 土地资源管理 |
| 013 | 地理科学学院 | 125400 | 旅游管理 |
| 017 | 金陵女子学院 | 040126 | 女性教育学 |
| 017 | 金陵女子学院 | 083201 | 食品科学 |
| 017 | 金陵女子学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 |
| 017 | 金陵女子学院 | 085231 | 食品工程 |
| 019 | 能源与机械工程学院 | 080702 | 热能工程 |
| 019 | 能源与机械工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 |
| 019 | 能源与机械工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 |
| 019 | 能源与机械工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
| 019 | 能源与机械工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 022 | 计算机科学与技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 |
| 022 | 计算机科学与技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 |
| 022 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 |
| 022 | 计算机科学与技术学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
特别提醒:本次调剂申请只是预约登记,教育部调剂系统开通后,务必在“中国研究生招生信息网” 网上调剂系统进行调剂申请,否则调剂无效。
热忱欢迎广大考生调剂到南京师范大学!
| 广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved
|