| 序号 | 检查项目 | 打分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
| 1 | 保证项目 | 现场围挡 | 略 | 10 | ||
| 2 | 封闭管理 | 略 | 10 | |||
| 3 | 施工场地 | 略 | 10 | |||
| 4 | 材料堆放 | 略 | 10 | |||
| 5 | 现场住宿 | 略 | 10 | |||
| 6 | 现场防火 | 略 | 10 | |||
| 小计 | 60 | |||||
| 7 | 一般项目 | 治安综合治理 | 10 | |||
| 8 | 施工现场标牌 | 10 | ||||
| 9 | 生活设施 | 10 | ||||
| 10 | 保健急救 | 10 | ||||
| 11 | 社区服务 | 40 | ||||
| 检查项目合计 | 100 | |||||
6.其它检查评分表
①基坑支护安全检查评分表(2009年考过)
| 序号 | 检查项目 | 打分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
| 1 | ☆ 保证项目 |
施工方案 | 20 | |||
| 2 | 临边防护 | 10 | ||||
| 3 | 坑壁支护 | 10 | ||||
| 4 | 排水措施 | 10 | ||||
| 5 | 坑边荷载 | 10 | ||||
| 6 | 小计 | 60 | ||||
| 7 | 一般项目 | 上下通道 | 10 | |||
| 8 | 土方开挖 | 10 | ||||
| 9 | 基坑支护变形监测 | 10 | ||||
| 10 | 作业环境 | 10 | ||||
| 小计 | 40 | |||||
| 检查项目合计 | 100 | |||||
②模板工程安全检查评分表(熟悉)
| 序号 | 检查项目 | 打分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
| 1 | ☆ 保证项目 |
施工方案 | 10 | |||
| 2 | 支撑系统 | 10 | ||||
| 3 | 立柱稳定 | 10 | ||||
| 4 | 施工荷载 | 10 | ||||
| 5 | 模板存放 | 10 | ||||
| 6 | 支拆模板 | 10 | ||||
| 小计 | 60 | |||||
| 7 | 一般项目 | 模板验收 | 10 | |||
| 8 | 混凝土强度 | 10 | ||||
| 9 | 运输道路 | 10 | ||||
| 10 | 作业环境 | 10 | ||||
| 小计 | 40 | |||||
| 检查项目合计 | 100 | |||||
| 广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved
|