◇ 查询各省 | |||||||
◇ 各地合格证领取信息汇总表 | ||
地区 | 考试费用 | 点击查看 |
【四 川】 | 初级、中级资格考试均按每人122元标准收取考试费,高级资格考试报名收费标准按每人50元收取考试费。 | 点击查看 |
【青 海】 | 初、中级考试报名费均为126元 | 点击查看 |
【陕 西】 | 初中级考试收费标准为:50元/人科;高级考试收费标准为:50元/人(试点期标准)。 | 点击查看 |
【广 东】 | 规定标准100元/人收费。各市报考点按报名人数通过非税收入系统上交省考务费每人45元。 | 点击查看 |
【福 建】 | 统计专业技术资格考试费,初级每人每期110元(考试科目2科),中级每人每期120元 | 点击查看 |
【江 苏】 | 统计专业技术中、初级资格考试按每人120元;高级资格考试按每人110元。 | 点击查看 |
【湖 北】 | 统计考试收费标准每人每科60元。 | 点击查看 |
【山 西】 | 暂缺 | 点击查看 |
【浙 江】 | 初级105元,中级210元,上交省局费用初级40元,中级60元 | 点击查看 |
【河 北】 | 暂缺 | 点击查看 |
【上 海】 | 初、中级统计师每人需缴报名费10元,考务费90元;高级统计师不需缴报名费和考务费 | 点击查看 |
【辽 宁】 | 标准为应考人员每人120元,其中上缴省60元(含交国家)。 | 点击查看 |
【湖 南】 | 暂缺 | 点击查看 |
【广 西】 | 初、中级统计师每人次10元,每科考务费45元、试卷费10元。每个级别的报考费共120元 高级统计师资格考试报名费每人10无,考务费45元,试卷费15元,共70元 |
点击查看 |
【北 京】 | 暂缺 | 点击查看 |
【贵 州】 | 初、中级统计专业资格考试考务费按每人70元标准收取。 | 点击查看 |
【甘 肃】 | 高级统计师考务费为120元。初、中级统计专业资格考试考务费每人90元。 | 点击查看 |
【江 西】 | 初级每个考生收费80元,中级每个考生收费88元;高级资格考试每个考生收费120元 | 点击查看 |
【安 徽】 | 2012年考试费初级、中级按每人142元收取,高级按每人100元收取。 | 点击查看 |
【山 东】 | 考务费每人每科51元。 | 点击查看 |
【天 津】 | 初、中级考试费每人每科43元(含国家统计局收取的每人每科11元) | 点击查看 |
【海 南】 | 考试费用按160元/人收取。 | 点击查看 |
【内蒙古】 | 暂缺 | 点击查看 |
【吉 林】 |
报名费13元/人,高级每科36元/人。中、初级每科47元/人 |
点击查看 |
【黑龙江】 |
每人报名费15元,初、中级每个科目另加31元,高级另加30元 |
点击查看 |
【云 南】 | 每人每科50元,两科共计100元,高级资格考试80元/人次收取 | 点击查看 |
【重 庆】 | 初、中级考生每位收取考务费122元。高级统计师考评结合考试免收考试考务费。 | 点击查看 |
【河 南】 | 每人每科收40元。 | 点击查看 |
【西 藏】 | 2012年西藏统计师考试报名费用85元∕科 | 点击查看 |
【新 疆】 | 暂缺 | 点击查看 |
【宁 夏】 | 报名费每人10元,考务费每人每科50元 | 点击查看 |
不断更新中! |
广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved ![]() |