报考部门 | 1:1职位名称 | 职位代码 | 1:1职位所在考场 | 所在考场面试平均分 |
龙胜各族自治县人民检察院 | 侦查员 | 0300100902 | 2 | 76.75 |
阳朔县人民法院 | 司法行政岗位一 | 0300200601 | 06 | 77.98 |
全州县人民法院 | 司法行政岗位一 | 0300200801 | 07 | 75.20 |
桂林市公安局 | 基层民警一 | 0300800101 | 15 | 72.48 |
桂林市公安局 | 基层民警十六 | 0300800116 | 20 | 78.43 |
桂林市公安局 | 基层民警十七 | 0300800117 | 21 | 76.25 |
桂林市公安局 | 基层民警二十 | 0300800120 | 22 | 75.59 |
桂林市公安局 | 基层民警三十四 | 0300800134 | 29 | 72.70 |
桂林市荔浦县公安局 | 基层民警一 | 0305600101 | 30 | 72.90 |
桂林市荔浦县公安局 | 基层民警三 | 0305600103 | 31 | 72.67 |
桂林市龙胜县公安局 | 基层民警六 | 0310500106 | 40 | 75.14 |
桂林市平乐县公安局 | 基层民警一 | 0311500101 | ||
桂林市全州县公安局 | 基层民警三 | 0312900103 | 43 | 75.79 |
桂林市永福县公安局 | 基层民警一 | 0317900101 | 47 | 61.67 |
桂林市永福县公安局 | 基层民警二 | 0317900102 | ||
桂林市永福县公安局 | 基层民警五 | 0317900105 | 49 | 73.36 |
桂林市永福县公安局 | 基层民警六 | 0317900106 | ||
桂林市资源县公安局车田派出所 | 基层民警四 | 0320200301 |
6月17日面试的1:1职位
报考部门 | 1:1职位名称 | 职位代码 | 1:1职位所在考场 | 所在考场面试平均分 |
桂林市环境监测中心站 | 科员二 | 0301100102 | 05 | 81.56 |
桂林市就业服务中心 | 人力资源市场科科员一 | 0301700302 | 09 | 82.35 |
桂林市卫生监督所 | 监督五科科员 | 0302200202 | 12 | 76.50 |
桂林市恭城县嘉会乡人民政府 | 科员 | 0304100101 | 16 | 74.36 |
桂林市龙胜县经营管理站 | 科员一 | 0310400101 | 30 | 71.23 |
桂林市龙胜县平等乡人民政府 | 科员一 | 0310800101 | 31 | 77.12 |
桂林市全州县东山乡政府 | 科员 | 0313100101 | 35 | 71.73 |
兴安县档案局 | 科员 | 0313800101 | ||
桂林市兴安县溶江镇人民政府 | 科员一 | 0315100101 | 38 | 75.43 |
桂林市阳朔县金宝乡人民政府 | 科员四 | 0316000104 | 40 | 83.29 |
桂林市阳朔县葡萄镇人民政府 | 科员二 | 0316700102 | 42 | 78.47 |
桂林市永福县三皇乡人民政府 | 科员一 | 0318100101 | 44 | 77.05 |
桂林市永福县龙江乡人民政府 | 科员二 | 0318400102 | 46 | 79.11 |
桂林市资源县财政局 | 科员一 | 0318700101 | ||
桂林市资源县卫生监督所 | 科员二 | 0319900102 | 49 | 79.60 |
桂林市委组织部
桂林市人力资源和社会保障局
桂林市公务员局
二○一二年六月十九日
广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved ![]() |