当前所在位置:珠峰网资料 >> 医药 >> 执业医师 >> 正文
宿州2015年公卫执业助理医师考试成绩查询
发布时间:2013/7/18 11:34:37 来源:城市网学院 编辑:admin

2013年公卫执业助理医师考试成绩查询

报名编号 技能准考证号 报考类别 总裁吧考试过情况
341223000001 341213230S0001 230 不通过
341223000003 341213230S0002 230 通过
341223000004 341213230S0003 230 不通过
341223000008 341213230S0004 230 不通过
341223000016 341213230S0005 230 通过
341223000009 341213230S0006 230 不通过
341223000007 341213230S0007 230 不通过
341223000012 341213230S0008 230 不通过
341223000014 341213230S0009 230 不通过
341223000013 341213230S0010 230 通过
341223000015 341213230S0011 230 不通过
341223000002 341213230S0012 230 不通过
341223000005 341213230S0013 230 不通过
341223000018 341213230S0014 230 不通过
341223000010 341213230S0015 230 不通过
341223000006 341213230S0016 230 不通过
341223000017 341213230S0017 230 不通过
341223000011 341213230S0018 230 不通过
341223000020 341213230S0019 230 不通过
341223000019 341213230S0020 230 不通过
341223000021 341213230S0021 230 不通过
广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084
Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号
珠峰网 版权所有 All Rights Reserved