| 项 目 | 填列方法 |
| 一、营业收入 | =“主营业务收入”+“其他业务收入” |
| 减:营业成本 | =“主营业务成本”+“其他业务成本” |
| 营业税金及附加 | =“营业税金及附加” |
| 销售费用 | =“销售费用” |
| 管理费用 | =“管理费用” |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | =“财务费用” |
| 资产减值损失 | =“资产减值损失” |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | =“公允价值变动损益” |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | =“投资损益” |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 推算认定 |
| 加:营业外收入 | =“营业外收入” |
| 减:营业外支出 | =“营业外支出” |
| 三:利润总额(亏损总额以“-”填列) | 推算认定 |
| 减:所得税费用 | =“所得税费用” |
| 四、净利润(净亏损以“—”填列) | 推算认定 |
| 五、每股收益: | |
| (一)基本每股收益 | =“归属于普通股股东的当期净利润”÷“当期发行在外普通股的加权平均数” |
| (二)稀释每股收益 | =“归属于普通股股东的当期净利润”÷“假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股的前提下普通股股数的加权平均数” |
| 六、其他综合收益 | |
| 七、综合收益总额 |
| 广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved
|