2014年浙江一级建造师合格标准
2014年浙江一级建造师合格标准预计于2015年1月公布,根据历年合格标准预测,2014年浙江一级建造师合格标准如下:2014年浙江一级建造师合格标准
| 2010年—2014年一级建造师考试合格标准 | |||||||
| 科目名称及专业类别 | 试卷满分 | 合格标准 | |||||
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||
| 建设工程经济 | 100 | 预计60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | |
| 建设工程法规及相关知识 | 均为130分 | 预计78分 | 均为78分 | 均为78分 | 均为78分 | 均为78分 | |
| 建设工程项目管理 | |||||||
| 管理与实务 | 建筑工程 | 均为160分 | 预计96分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 |
| 公路工程 | |||||||
| 铁路工程 | |||||||
| 民航机场工程 | |||||||
| 港口与航道工程 | |||||||
| 水利水电工程 | |||||||
| 市政公用工程 | |||||||
| 通信与广电工程 | |||||||
| 矿业工程 | |||||||
| 机电工程 | |||||||
| 广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved
|