当前所在位置:珠峰网资料 >> 学历教育 >> 自考 >> 正文
2015年福建自考数控技术应用(专科)考试计划
发布时间:2015/4/28 22:06:15 来源:城市网学院 编辑:ida

  专业代码:080744
  学科门类:工学电子与信息类
  主考学校:漳州师范学院
  开考方式:开考体制改革试点

序号
代码
课程名称
学分
1 0018 计算机应用基础 2
2 0019 计算机应用基础(实践) 2
3 1665 计算机绘图(实践) 5
4 1666 金属工艺学 6
5 1667 数控加工工艺及设备 5
6 1668 机床设备电气与PLC控制 5
7 2609 互换性原理与测量技术基础 4
8 3395 数控机床故障诊断与维护 4
9 3706 思想道德修养与法律基础 2
10 3707 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表” 4
11 4077 数控技术 4
12 4107 机械制图(三) 5
13 4108 电工电子技术基础 4
14 4109 电工电子技术基础(实践) 3
15 4114 数控机床 4
16 4117 CAD/CAM(实践) 3
17 4118 数控加工编程与操作 5
18 4119 数控加工编程与操作(实践) 3
  学分   70

  说明:0018(0019)计算机应用基础(实践)参加全国计算机等级一级B以上(含一级B)考试

广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084
Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号
珠峰网 版权所有 All Rights Reserved