当前所在位置:珠峰网资料 >> 学历教育 >> 自考 >> 正文
2015年福建自考会计(会计电算化方向)(专科)考试计划
发布时间:2015/4/28 22:53:20 来源:城市网学院 编辑:ida

  专业代码:020203
  学科门类:经济学工商管理类
  主考学校:福州大学
  开考方式:开考体制改革试点

序号
代码
课程名称
学分
1 0009 政治经济学(财经类) 6
2 0018 计算机应用基础 2
3 0019 计算机应用基础(实践) 2
4 0020 高等数学(一) 6
5 0041 基础会计学 5
6 0043 经济法概论(财经类) 4
7 0065 国民经济统计概论 6
8 0067 财务管理学 6
9 0146 中国税制 4
10 0155 中级财务会计 8
11 0156 成本会计 5
12 2600 C语言程序设计 5
13 2601 C语言程序设计(实践) 1
14 3706 思想道德修养与法律基础 2
15 3707 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表” 4
16 4729 大学语文 4
17 6130 电算化会计信息系统 4
18 6131 电算会计信息系统(实践) 2
19 6132 FOXPRO程序设计 2
20 6133 FOXPRO程序设计(实践) 2
  学分   80
  
  说明:0018(0019)计算机应用基础(实践)参加全国计算机等级一级B以上(含一级B)考试。

广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084
Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号
珠峰网 版权所有 All Rights Reserved