湖南中医药大学成人高等教育招生专业一览表
号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 |
1 | 050201 | 英语 | 本科 | 文史 | 语政英 |
2 | 071102 | 应用心理学 | 本科 | 经管 | 英政高数(二) |
3 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 英政高数(一) |
4 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 理工 | 英政高数(一) |
5 | 100201K | 临床医学 | 本科 | 医学 | 英政医学综合 |
6 | 100203TK | 医学影像学 | 本科 | 医学 | 英政医学综合 |
7 | 101001 | 医学检验技术 | 本科 | 医学 | 英政医学综合 |
8 | 101005 | 康复治疗学 | 本科 | 医学 | 英政医学综合 |
9 | 100301K | 口腔医学 | 本科 | 医学 | 英政医学综合 |
10 | 100501K | 中医学 | 本科 | 文史 | 语政英 |
11 | 100502k | 针灸推拿学 | 本科 | 文史 | 语政英 |
12 | 100601K | 中西医临床医学 | 本科 | 医学 | 英政医学综合 |
13 | 101101 | 护理学 | 本科 | 医学 | 英政医学综合 |
14 | 100701 | 药学 | 本科 | 经管 | 英政高数(二) |
15 | 100801 | 中药学 | 本科 | 文史 | 语政英 |
16 | 100702 | 药物制剂 | 本科 | 经管 | 英政高数(二) |
17 | 100802 | 中药资源与开发 | 本科 | 文史 | 语政英 |
18 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 经管 | 英政高数(二) |
19 | 082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 英政高数(一) |
20 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 经管 | 英政高数(二) |
21 | 590101 | 计算机应用技术 | 专科 | 理工 | 语数英 |
22 | 620401 | 市场营销 | 专科 | 文史 | 语数英 |
23 | 630101 | 临床医学 | 专科 | 理工 | 语数英 |
24 | 630103 | 中医学 | 专科 | 理工 | 语数英 |
25 | 630108 | 针灸推拿 | 专科 | 理工 | 语数英 |
26 | 630201 | 护理 | 专科 | 理工 | 语数英 |
27 | 630301 | 药学 | 专科 | 理工 | 语数英 |
28 | 630302 | 中药 | 专科 | 理工 | 语数英 |
29 | 630401 | 医学检验技术 | 专科 | 理工 | 语数英 |
30 | 630403 | 医学影像技术 | 专科 | 理工 | 语数英 |
31 | 630102 | 口腔医学 | 专科 | 理工 | 语数英 |
32 | 630406 | 口腔医学技术 | 专科 | 理工 | 语数英 |
33 | 650201 | 公共事务管理 | 专科 | 文史 | 语数英 |
34 | 630405 | 康复治疗技术 | 专科 | 理工 | 语数英 |
35 | 660102 | 应用英语 | 专科 | 文史 | 语数英 |
36 | 660222 | 应用心理学 | 专科 | 文史 | 语数英 |
广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved ![]() |