表 2014届硕士生毕业半年后主要行业门类的平均月薪
|
行业门类 |
平均月薪 (单位:元) |
薪酬满意度(比例:%) | ||
|
满意 |
一般 |
不满意 | ||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7400 | 43.08 | 39.04 | 17.89 |
| 房地产业 | 6183 | 41.32 | 39.67 | 19.01 |
| 金融业 | 5919 | 43.19 | 38.51 | 18.30 |
| 批发和零售业 | 5688 | 37.71 | 40.44 | 21.86 |
| 租赁和商务服务业 | 5476 | 27.53 | 46.56 | 25.91 |
| 制造业 | 5473 | 32.46 | 43.65 | 23.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 5422 | 31.68 | 41.10 | 27.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5302 | 28.99 | 45.80 | 25.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5158 | 37.56 | 40.04 | 22.41 |
| 建筑业 | 5061 | 29.15 | 42.15 | 28.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4896 | 29.91 | 41.35 | 28.74 |
| 卫生和社会工作 | 4655 | 32.76 | 38.36 | 28.87 |
| 住宿和餐饮业 | 4589 | 26.31 | 39.47 | 34.21 |
| 采矿业 | 4565 | 28.68 | 38.97 | 32.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4493 | 26.51 | 48.19 | 25.30 |
| 教育 | 4347 | 33.63 | 40.81 | 25.55 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 4307 | 24.80 | 45.45 | 29.76 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 4027 | 28.19 | 37.59 | 34.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 3927 | 28.51 | 43.80 | 27.68 |
| 广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved
|