2015年度经济专业技术资格考试工作计划
| 2015年7月10日-7月30日 | 网上报名 | ||
| 2015年7月20日-7月31日 | 现场资格审查、订书 (节假日休息) | ||
| 2015年7月20日-8月4日 | 网上缴费 | ||
| 2015年8月4日前 | 各考区上报考试用书订单 | ||
| 2015年8月20日前 | 各考区上报试卷预订单 | ||
| 2015年10月30日-11月5日 | 网上打印准考证 | ||
| 考试时间 | 2015年11月7日 | 09:00-11:30 | 专业知识与实务(初、中级) |
| 14:00-16:30 | 经济基础知识(初、中级) | ||
| 2015年11月9日-11月13日 | 领取收据 | ||
| 2016年1月8日 | 通过报名网站(www.ceoba.com://www.ceoba.com.cpta.#.cn或www.ceoba.com://www.ceoba.com.hljrsks.org.cn) 查询考试成绩 | ||
附件2
2015年度全国经济专业技术资格考试用书征订单
| 订书单位(加盖公章): 第 次订书 收货联系人: 电话: | ||||||||||||
| 收书单位: 收书地址: 邮编: | ||||||||||||
| 初级 | 中级 | |||||||||||
| 教材(55/65元) | 同步训练(40元) | 应试指南(40元) | 教材(55/65元) | 同步训练(40元) | 应试指南(40元) | |||||||
| 书代号 | 数量 | 书代号 | 数量 | 书代号 | 数量 | 书代号 | 数量 | 书代号 | 数量 | 书代号 | 数量 | |
| 经济基础知识 | Q11-0894 | Q11-0895 | Q11-0896 | Q11-0897 | Q11-0898 | Q11-0899 | ||||||
| 工商管理专业 | Q11-0900 | Q11-0901 | Q11-0902 | Q11-0903 | Q11-0904 | |||||||
| 金融专业 | Q11-0905 | Q11-0906 | Q11-0907 | Q11-0908 | Q11-0909 | |||||||
| 人力资源管理专业 | Q11-0910 | Q11-0911 | Q11-0912 | Q11-0913 | Q11-0914 | |||||||
| 商业经济专业 | Q11-0915 | Q11-0916 | Q11-0917 | |||||||||
| 财政税收专业 | Q11-0918 | Q11-0919 | Q11-0920 | |||||||||
| 房地产经济专业 | Q11-0921 | Q11-0922 | Q11-0923 | |||||||||
| 建筑经济专业 | Q11-0924 | Q11-0925 | Q11-0926 | |||||||||
| 保险专业 | Q11-0927 | Q11-0928 | ||||||||||
| 运输经济(公路)专业 | Q11-0929 | Q11-0930 | ||||||||||
| 运输经济(水路)专业 | Q11-0931 | Q11-0932 | ||||||||||
| 运输经济(铁路)专业 | Q11-0933 | Q11-0934 | ||||||||||
| 运输经济(民航)专业 | Q11-0935 | Q11-0936 | ||||||||||
| 农业经济专业 | Q11-0937 | Q11-0938 | ||||||||||
| 邮电经济专业 | Q11-0939 | Q11-0940 | ||||||||||
| 旅游经济专业 | Q11-0941 | Q11-0942 | ||||||||||
| 合计 | ||||||||||||
| 广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved
|