考区 | 考试批次 | 考试时间 | 计划报名人数 | 剩余考位 |
合肥市 | 第23批 | 2015-09-04 至 2015-09-08 | 6140 | 考位未满 |
宣城市 | 第13批 | 2015-08-24 至 2015-08-25 | 400 | 考位已满 |
亳州市 | 第13批 | 2015-09-14 至 2015-09-17 | 600 | 考位未满 |
蚌埠市 | 第16批 | 2015-09-22 至 2015-09-25 | 3032 | 考位未满 |
淮北市 | 第11批 | 2015-09-22 至 2015-09-25 | 1760 | 考位未满 |
安庆市 | 第19批 | 2015-09-07 至 2015-09-22 | 2080 | 考位未满 |
宿州市 | 第14批 | 2015-09-14 至 2015-09-25 | 2400 | 考位未满 |
宿州市 | 第15批 | 2015-10-19 至 2015-10-24 | 1200 | 考位未满 |
六安市 | 第14批 | 2015-09-22 至 2015-09-25 | 1600 | 考位未满 |
阜阳市 | 第16批 | 2015-09-17 至 2015-09-20 | 1760 | 考位未满 |
马鞍山市本级 | 第14批 | 2015-09-05 至 2015-09-25 | 2100 | 考位未满 |
当涂县 | 第14批 | 2015-09-05 至 2015-09-25 | 1260 | 考位未满 |
淮南市 | 第14批 | 2015-09-19 至 2015-09-20 | 1680 | 考位未满 |
黄山市 | 第6批 | 2015-09-19 至 2015-09-24 | 1800 | 考位未满 |
广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved ![]() |