| 类别和专业 | 专业代码说明 | 第一学年预缴标准(单位:元/生﹒年) |
| 一、博士研究生 | ||
| 各专业 | 10000 | |
| 二、硕士研究生 | ||
| (一)学术型 | ||
| 各专业 | 8000 | |
| (二)专业学位 | ||
| 1.经济学类 | 专业代码以02开头 | 14000 |
| 2.法学类 | 专业代码以03开头 | 10000 |
| 3.教育学类 | 专业代码以04开头 | 10000 |
| 4.文学类 | 专业代码以05开头 | 13000 |
| 5.历史学类 | 专业代码以06开头 | 8000 |
| 6.工学类 | 专业代码以08开头 | 12000 |
| 7.农学类 | 专业代码以09开头 | 10000 |
| 8.管理学类(不含MBA) | 专业代码以12开头 | 14000 |
| 9.艺术学类 | 专业代码以13开头 | 9000 |
| 10.工商管理硕士(MBA) | 20000 |
| 广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved
|